Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 547 kcal |
Vet | 32.6 g |
Waarvan verzadigd | 10.8 g |
Koolhydraten | 57.3 g |
Waarvan suikers | 41.5 g |
Eiwitten | 6 g |
Vezels | 1.9 g |
Zout | 0.34 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten; kan sporen bevatten van noten en pinda’s |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 584 kcal |
Vet | 39.6 g |
Waarvan verzadigd | 12.6 g |
Koolhydraten | 47.4 g |
Waarvan suikers | 36.8 g |
Eiwitten | 6.1 g |
Vezels | 2.6 g |
Zout | 0.18 g |
Allergenen | Melk, hazelnoten, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 531 kcal |
Vet | 34.9 g |
Waarvan verzadigd | 13.9 g |
Koolhydraten | 50.7 g |
Waarvan suikers | 40.3 g |
Eiwitten | 5.7 g |
Vezels | 2.3 g |
Zout | 0.21 g |
Allergenen | Melk, noten, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 555 kcal |
Vet | 38.9 g |
Waarvan verzadigd | 14.8 g |
Koolhydraten | 39.1 g |
Waarvan suikers | 28.7 g |
Eiwitten | 8.7 g |
Vezels | 3.7 g |
Zout | 0.20 g |
Allergenen | Melk, soja, pistachenoten, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 556 kcal |
Vetten | 38.9 g |
Waarvan verzadigd | 10.9 g |
Koolhydraten | 42.4 g |
Waarvan suikers | 32.7 g |
Eiwitten | 13.0 g |
Vezels | 3.4 g |
Zout | 0.35 g |
Allergenen | Pinda, melk, soja, gluten; kan sporen van noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 559 kcal |
Vetten | 40.5 g |
Waarvan verzadigd | 14.7 g |
Koolhydraten | 45.3 g |
Waarvan suikers | 41.2 g |
Eiwitten | 6.3 g |
Vezels | 2.3 g |
Zout | 0.19 g |
Allergenen | Melk, noten, hazelnoot, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 477 kcal |
Vetten | 32.1 g |
Waarvan verzadigd | 19.3 g |
Koolhydraten | 41.2 g |
Waarvan suikers | 36.5 g |
Eiwitten | 5.8 g |
Vezels | 2.1 g |
Zout | 0.21 g |
Allergenen | Melk, gluten, noten; kan sporen van pinda bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 503 kcal |
Vetten | 33.6 g |
Waarvan verzadigd | 18.4 g |
Koolhydraten | 47.5 g |
Waarvan suikers | 39.8 g |
Eiwitten | 6.0 g |
Vezels | 2.3 g |
Zout | 0.20 g |
Allergenen | Melk, gluten, soja, noten; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 482 kcal |
Vetten | 30.1 g |
Waarvan verzadigd | 15.9 g |
Koolhydraten | 50.1 g |
Waarvan suikers | 46.8 g |
Eiwitten | 5.8 g |
Vezels | 1.7 g |
Zout | 0.14 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 500 kcal |
Vetten | 33.8 g |
Waarvan verzadigd | 18.0 g |
Koolhydraten | 49.2 g |
Waarvan suikers | 44.5 g |
Eiwitten | 5.2 g |
Vezels | 3.1 g |
Zout | 0.14 g |
Allergenen | Melk, soja, kokosnoot, gluten; kan pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 494 kcal |
Vetten | 30.5 g |
Waarvan verzadigd | 16.0 g |
Koolhydraten | 51.0 g |
Waarvan suikers | 46.5 g |
Eiwitten | 5.7 g |
Vezels | 1.8 g |
Zout | 0.15 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten; kan pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 510 kcal |
Vetten | 31.5 g |
Waarvan verzadigd | 18.5 g |
Koolhydraten | 48.0 g |
Waarvan suikers | 42.5 g |
Eiwitten | 5.7 g |
Vezels | 1.8 g |
Zout | 0.17 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 515 kcal |
Vetten | 30 g |
Waarvan verzadigd | 13.4 g |
Koolhydraten | 53.6 g |
Waarvan suikers | 41.9 g |
Eiwitten | 7.8 g |
Vezels | 4.1 g |
Zout | 0.10 g |
Allergenen | Gluten, melk, soja, noten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 441 kcal |
Vetten | 28.9 g |
Waarvan verzadigd | 17.8 g |
Koolhydraten | 40.2 g |
Waarvan suikers | 39.1 g |
Eiwitten | 4.1 g |
Vezels | 0.4 g |
Zout | 0.12 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 447 kcal |
Vetten | 30.4 g |
Waarvan verzadigd | 18.6 g |
Koolhydraten | 36.7 g |
Waarvan suikers | 35 g |
Eiwitten | 4.6 g |
Vezels | 2.2 g |
Zout | 0.08 g |
Alcohol | 1.1 g |
Allergenen | Melk, soja, alcohol; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 535 kcal |
Vetten | 34.6 g |
Waarvan verzadigd | 20.2 g |
Koolhydraten | 49.5 g |
Waarvan suikers | 47 g |
Eiwitten | 6.1 g |
Vezels | 2.3 g |
Zout | 0.13 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 455 kcal |
Vetten | 30.7 g |
Waarvan verzadigd | 19.0 g |
Koolhydraten | 41.5 g |
Waarvan suikers | 40.1 g |
Eiwitten | 3.5 g |
Vezels | 0.2 g |
Zout | 0.08 g |
Alcohol | 1.6 g |
Allergenen | Melk, soja, alcohol; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 451 kcal |
Vetten | 30.2 g |
Waarvan verzadigd | 18.5 g |
Koolhydraten | 39.2 g |
Waarvan suikers | 37.0 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Vezels | 1.4 g |
Zout | 0.07 g |
Alcohol | 1.8 g |
Allergenen | Melk, soja, alcohol; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 451 kcal |
Vetten | 30.2 g |
Waarvan verzadigd | 18.5 g |
Koolhydraten | 39.2 g |
Waarvan suikers | 37.0 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Vezels | 1.4 g |
Zout | 0.07 g |
Alcohol | 1.8 g |
Allergenen | Melk, soja, alcohol; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 456 kcal |
Vetten | 30.8 g |
Waarvan verzadigd | 19.1 g |
Koolhydraten | 41.2 g |
Waarvan suikers | 39.8 g |
Eiwitten | 3.6 g |
Vezels | 0.1 g |
Zout | 0.07 g |
Alcohol | 1.8 g |
Allergenen | Melk, soja, alcohol; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 454 kcal |
Vetten | 30.9 g |
Waarvan verzadigd | 18.6 g |
Koolhydraten | 38.3 g |
Waarvan suikers | 36.1 g |
Eiwitten | 4.3 g |
Vezels | 1.3 g |
Zout | 0.09 g |
Alcohol | 1.0 g |
Allergenen | Melk, soja, alcohol; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 447 kcal |
Vetten | 30.1 g |
Waarvan verzadigd | 18.6 g |
Koolhydraten | 39.7 g |
Waarvan suikers | 37.8 g |
Eiwitten | 3.6 g |
Vezels | 0.3 g |
Zout | 0.1 g |
Allergenen | Melk, soja; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 390 kcal |
Vetten | 10.8 g |
Waarvan verzadigd | 6.7 g |
Koolhydraten | 67.5 g |
Waarvan suikers | 65 g |
Eiwitten | 4.1 g |
Vezels | 0.1 g |
Zout | 0.12 g |
Allergenen | Melk, soja; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 537 kcal |
Vetten | 31.8 g |
Waarvan verzadigd | 13.0 g |
Koolhydraten | 58.2 g |
Waarvan suikers | 50 g |
Eiwitten | 4.3 g |
Vezels | 0.9 g |
Zout | 0.34 g |
Allergenen | Melk, soja, gluten, noten; kan sporen van pinda bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 496 kcal |
Vetten | 34 g |
Waarvan verzadigd | 21 g |
Koolhydraten | 42 g |
Waarvan suikers | 42 g |
Eiwitten | 4.7 g |
Vezels | 0.1 g |
Zout | 0.17 g |
Allergenen | Melk, soja; kan sporen van noten en pinda bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 559 kcal |
Vetten | 40.5 g |
Waarvan verzadigd | 14.7 g |
Koolhydraten | 45.3 g |
Waarvan suikers | 41.2 g |
Eiwitten | 6.3 g |
Vezels | 2.3 g |
Zout | 0.19 g |
Allergenen | Melk, noten, hazelnoot, soja, gluten; kan sporen van pinda en noten bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 515 kcal |
Vetten | 30 g |
Waarvan verzadigd | 13 g |
Koolhydraten | 57 g |
Waarvan suikers | 56 g |
Eiwitten | 5 g |
Vezels | 0.3 g |
Zout | 0.11 g |
Allergenen | Melk, soja, noten; kan sporen van pinda bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 462 kcal |
Vetten | 34 g |
Waarvan verzadigd | 21 g |
Koolhydraten | 39 g |
Waarvan suikers | 28 g |
Eiwitten | 3.6 g |
Vezels | 0.2 g |
Zout | 0.03 g |
Allergenen | Melk, soja, sulfiet; kan sporen van noten en pinda bevatten. |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 589 kcal |
Vet | 44.4 g |
Waarvan verzadigd | 17.1 g |
Koolhydraten | 28.1 g |
Waarvan suikers | 25.0 g |
Eiwitten | 6.3 g |
Vezels | 4.2 g |
Zout | 0.06 g |
Allergenen | Melk, soja, noten; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 501 kcal |
Vet | 24.8 g |
Waarvan verzadigd | 15.3 g |
Koolhydraten | 63.1 g |
Waarvan suikers | 45.9 g |
Eiwitten | 4.5 g |
Vezels | 1.2 g |
Zout | 0.35 g |
Allergenen | Gluten, melk, soja, ei; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 412 kcal |
Vet | 11.0 g |
Waarvan verzadigd | 7.3 g |
Koolhydraten | 70.6 g |
Waarvan suikers | 63.2 g |
Eiwitten | 2.7 g |
Vezels | 5.4 g |
Zout | 0.07 g |
Allergenen | Melk, soja; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 438 kcal |
Vet | 17.3 g |
Waarvan verzadigd | 10.1 g |
Koolhydraten | 65.1 g |
Waarvan suikers | 58.4 g |
Eiwitten | 3.9 g |
Vezels | 4.1 g |
Zout | 0.06 g |
Allergenen | Melk, soja; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 438 kcal |
Vet | 17.3 g |
Waarvan verzadigd | 10.1 g |
Koolhydraten | 65.1 g |
Waarvan suikers | 58.4 g |
Eiwitten | 3.9 g |
Vezels | 4.1 g |
Zout | 0.06 g |
Allergenen | Melk, soja; kan sporen van pinda en noten bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 591 kcal |
Vet | 47.6 g |
Waarvan verzadigd | 13.1 g |
Koolhydraten | 23.4 g |
Waarvan suikers | 19.8 g |
Eiwitten | 5.9 g |
Vezels | 4.5 g |
Zout | 0.33 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 591 kcal |
Vet | 47.6 g |
Waarvan verzadigd | 13.1 g |
Koolhydraten | 23.4 g |
Waarvan suikers | 19.8 g |
Eiwitten | 5.9 g |
Vezels | 4.5 g |
Zout | 0.33 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 566 kcal |
Vet | 43.1 g |
Waarvan verzadigd | 14.6 g |
Koolhydraten | 28.4 g |
Waarvan suikers | 15.2 g |
Eiwitten | 10.3 g |
Vezels | 4.8 g |
Zout | 0.02 g |
Allergenen | Noten, soja; kan sporen van melk, pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 574 kcal |
Vet | 42.5 g |
Waarvan verzadigd | 16.1 g |
Koolhydraten | 33.2 g |
Waarvan suikers | 25.8 g |
Eiwitten | 9.3 g |
Vezels | 3.4 g |
Zout | 0.09 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 595 kcal |
Vet | 47.0 g |
Waarvan verzadigd | 14.3 g |
Koolhydraten | 27.6 g |
Waarvan suikers | 22.1 g |
Eiwitten | 8.4 g |
Vezels | 4.6 g |
Zout | 0.08 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 582 kcal |
Vet | 44.8 g |
Waarvan verzadigd | 12.7 g |
Koolhydraten | 29.6 g |
Waarvan suikers | 25.2 g |
Eiwitten | 9.8 g |
Vezels | 5.8 g |
Zout | 0.07 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 597 kcal |
Vet | 48.1 g |
Waarvan verzadigd | 14.2 g |
Koolhydraten | 26.4 g |
Waarvan suikers | 13.8 g |
Eiwitten | 8.3 g |
Vezels | 6.2 g |
Zout | 0.02 g |
Allergenen | Noten, soja; kan sporen van melk en pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 626 kcal |
Vet | 52.8 g |
Waarvan verzadigd | 16.2 g |
Koolhydraten | 14.4 g |
Waarvan suikers | 9.1 g |
Eiwitten | 7.6 g |
Vezels | 6.0 g |
Zout | 0.02 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie | 603 kcal |
Vet | 48.3 g |
Waarvan verzadigd | 16.0 g |
Koolhydraten | 28.9 g |
Waarvan suikers | 26.8 g |
Eiwitten | 7.9 g |
Vezels | 5.8 g |
Zout | 0.08 g |
Allergenen | Noten, melk, soja; kan sporen van pinda bevatten |
Kom langs en proef de sfeer én onze smaakvolle gerechten – altijd vers, altijd welkom.
Van Es Chocolade
Vlaszak 2A3
4811 GR Breda
info@vaneschocolade.nl